アーティストの歌いそうな曲を予想しています。曲の予習の参考にどうぞ。
基本的には、過去1年以内に放送されたアニメのOP/EDの曲を歌うことが多いです。アーティストの代表曲を歌うこともあります。
そのほかに、今までの流れから、カバー曲などもいくつか歌われることが予想されますが、これは範囲が広すぎて予想も立ちません。
試聴は、がYouTube、
がニコニコ動画になっています。予習動画もご覧ください。
タイトル | Sparkle |
---|---|
作詞 | 中村彼方 |
作曲 | 田中秀和 |
編曲 | 田中秀和 |
歌 | 愛美/伊藤美来/小笠原仁(GYROAXIA)/梶原岳人/鈴木愛理/ DIALOGUE+/TrySail/仲村宗悟/花澤香菜/halca |
発売日 | 2022年06月17日(金) |
価格 | 800円(税込み) |
品番 | MVC-0064 |
発売 | アニメイト、ゲーマーズ、オンライン |
試聴 | ![]() |
アーティスト名(予想曲数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨色 | 曲名 | 発売日 | 検索 | 試聴 | 購入 | 予想 | 備考 |
愛美 | |||||||
LIGHTS | 2021年12月27日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ○ | アニメ『現実主義勇者の王国再建記』ED | |
カザニア | 2021年07月28日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ○ | アニメ『現実主義勇者の王国再建記』ED | |
亜咲花 | |||||||
Ready Set Go!! | 2022年01月26日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『賢者の弟子を名乗る賢者』OP | |
BELIEVE MYSELF | 2021年11月10日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『シキザクラ』OP | |
ASCA | |||||||
オーイシマサヨシ | |||||||
大西亜玖璃 | |||||||
サニーピース | |||||||
鈴木愛理 | |||||||
鈴木このみ | |||||||
CHiCO with HoneyWorks | |||||||
月のテンペスト | |||||||
TRUE | |||||||
Happy encount | 2022年01月26日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『リアデイルの大地にて』OP | |
東山奈央 | |||||||
Growing | 2022.06.08 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『勇者、辞めます』ED | ||
あの日のことば | 2022.06.08 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』OP | ||
中島由貴 | |||||||
仲村宗悟 | |||||||
Merm4id | |||||||
RAISE A SUILEN | |||||||
燐舞曲 |
アーティスト名(予想曲数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨色 | 曲名 | 発売日 | 検索 | 試聴 | 購入 | 予想 | 備考 |
藍井エイル | |||||||
雨宮天 | |||||||
angela | |||||||
石原夏織 | |||||||
Cherish | 2022年04月27日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。』OP | |
伊藤美来 | |||||||
ウマ娘 プリティーダービー | |||||||
大橋彩香 | |||||||
Be My Friend!!! | 2022年04月27日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『史上最強の大魔王、村人Aに転生する』OP | |
梶原岳人 | |||||||
GRANRODEO | |||||||
ZAQ | |||||||
スピラ・スピカ | |||||||
燦々デイズ | 2022年02月02日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『その着せ替え人形は恋をする』OP | |
DIALOGUE+ | |||||||
恋は世界定理と共に | 2022年06月15日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『恋は世界征服のあとで』ED | |
僕らが愚かだなんて誰が言った | 2022年04月13日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』ED | |
FLOW | |||||||
MADKID | |||||||
ReoNa |
アーティスト名(予想曲数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨色 | 曲名 | 発売日 | 検索 | 試聴 | 購入 | 予想 | 備考 |
i☆Ris | |||||||
ARCANA PROJECT | |||||||
内田真礼 | |||||||
聴こえる? | 2022年04月20日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。』ED | |
内田雄馬 | |||||||
大黒摩季 | |||||||
KARAKURI | |||||||
● | AMATERRAS | 2018年09月26日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ○ | |
saji | |||||||
灯日 | 2022年04月13日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『トモダチゲーム』ED | |
GYROAXIA | |||||||
鈴木愛奈 | |||||||
鈴木みのり | |||||||
BROKEN IDENTITY | 2022年06月01日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『勇者、辞めます』OP | ||
777☆SISTERS | |||||||
TrySail | |||||||
はなれない距離 | 2022年06月08日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ◎ | アニメ『阿波連さんははかれない』OP | |
花澤香菜 | |||||||
halca | |||||||
4U | |||||||
●●● | 4U 1st Live!!!「The Pres“id”ent 4U」 | 2018年09月26日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | △ | メドレーの可能性あり |
●●● | Daze forU!! | 2022年07月12日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 〇 | 単独2nd Live Tourと同名の曲で初披露 |
●●● | Funny☆Clutch | 2022年07月12日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 〇 | 単独2nd Live Tourで初披露 |
やなぎなぎ | |||||||
LEVEL | 2022年02月09日 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ○ | アニメ『天才王子の赤字国家再生術』OP | |
WANDS |
予習候補リストにご意見をお寄せください。「お名前」は、投稿者の名前を入力してください(省略可)。
コメントはありません。 Comments/アニサマ2022/予習候補リスト?